2025 | |||
Maand | Weekend 2 nachten | Weekend 3 nachten of midweek | Week |
Mei Juni | € 1450 | € 1925 | € 3475 |
Juli Augustus | - | € 1925 | € 3475 |
September | € 1450 | € 1925 | € 3475 |
Oktober | € 1350 | € 1775 | € 3125 |
November December | € 1250 | € 1625 | € 2775 |
2026 | |||
Maand | Weekend 2 nachten | Weekend 3 nachten of midweek | Week |
Januari Februari Maart | € 1400 | € 1800 | € 3050 |
April | € 1500 | € 1950 | € 3400 |
Mei Juni | € 1600 | € 2100 | € 3750 |
Juli Augustus | - | € 2100 | € 3750 |
September | € 1600 | € 2100 | € 3750 |
Oktober | € 1500 | € 1950 | € 3400 |
November December | € 1400 | € 1800 | € 3050 |
Speciale weekends Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstmis, Oudejaar | |||
€ 50 Energiekosten per nacht inbegrepen. |
Extra informatie | |||
|